Pololu 20D mm Metal Gearmotors equivalent GM20-130​

|- Model: Pololu 20D mm Metal Gearmotors Equivalent;
|- Gearbox: 20 mm metal spur gear reducer;
|- Rated Voltage: DC 1.5V,3V,4.5V,5V,6v,9v,12v,24v;
|- Rated Torque: Max. 3.2Kgf-cm ;
|- Size : Φ20 * L TBD ;
|- Shaft : Φ4mm D-cut 0.5mm, M4, custom;
|- Encoder : Magnetic encoder available;
|- Commutation: Carbon brush/Graphite brush/Metal brush;
|- Construction: micro Permanent Magnet iron cored dc electric motor;
|- MOQ : 500 pcs

Pololu 20D mm Metal Gearmotors equivalent GM20-130


Main features:

These 20 mm-diameter (0.79″-diameter) gearmotors offer a lot of power for their size. The are available in several different gear ratios, from 9.2:1 to 488:1.

All specs shows below are our normal product range. Just tell us what you want.
|- Model: Pololu 20D mm Metal Gearmotors Equivalent;
|- Gearbox: 20 mm metal spur gear reducer;
|- Rated Voltage: DC 1.5V,3V,4.5V,5V,6v,9v,12v,24v;
|- Rated Torque: Max. 3.2Kgf-cm ;
|- Size : Φ20 * L TBD ;
|- Shaft : Φ4mm D-cut 0.5mm, M4, custom;
|- Encoder : magnetic encoder available;
|- Commutation: Carbon brush/Graphite brush/Metal brush;
|- Construction: micro Permanent Magnet iron cored dc electric motor;
|- MOQ : 500 pcs


Pololu 20D mm Metal Gearmotors equivalent GM20-130 dc geared motor data examples:

Rated
Voltage
Brush Type
Stall Current
@ Rated Voltage
No Load Speed
@ Rated Voltage
Appx Stall Torque
@ Rated Voltage
Single Shaft
(gearbox Only)
Dual Shaft
(gearbox & Motor)
12 V Carbon 1.6 A 570 RPM 26 oz-in 25:1 12V CB 25:1 12V CB dual shaft
450 RPM 33 oz-in 31:1 12V CB 31:1 12V CB dual shaft
225 RPM 58 oz-in 63:1 12V CB 63:1 12V CB dual shaft
180 RPM 75 oz-in 78:1 12V CB 78:1 12V CB dual shaft
140 RPM 85 oz-in 100:1 12V CB 100:1 12V CB dual shaft
110 RPM 110 oz-in 125:1 12V CB 125:1 12V CB dual shaft
90 RPM 130 oz-in 156:1 12V CB 156:1 12V CB dual shaft
72 RPM 160 oz-in 195:1 12V CB 195:1 12V CB dual shaft
57 RPM 200 oz-in 250:1 12V CB 250:1 12V CB dual shaft
45 RPM 250 oz-in 313:1 12V CB 313:1 12V CB dual shaft
36 RPM 290 oz-in 391:1 12V CB 391:1 12V CB dual shaft
29 RPM 350 oz-in 488:1 12V CB 488:1 12V CB dual shaft
6 V Carbon 2.9 A 590 RPM 22 oz-in 25:1 6V CB 25:1 6V CB dual shaft
470 RPM 28 oz-in 31:1 6V CB 31:1 6V CB dual shaft
230 RPM 54 oz-in 63:1 6V CB 63:1 6V CB dual shaft
190 RPM 62 oz-in 78:1 6V CB 78:1 6V CB dual shaft
150 RPM 72 oz-in 100:1 6V CB 100:1 6V CB dual shaft
120 RPM 87 oz-in 125:1 6V CB 125:1 6V CB dual shaft
93 RPM 110 oz-in 156:1 6V CB 156:1 6V CB dual shaft
75 RPM 130 oz-in 195:1 6V CB 195:1 6V CB dual shaft
60 RPM 170 oz-in 250:1 6V CB 250:1 6V CB dual shaft
46 RPM 220 oz-in 313:1 6V CB 313:1 6V CB dual shaft
37 RPM 260 oz-in 391:1 6V CB 391:1 6V CB dual shaft
30 RPM 310 oz-in 488:1 6V CB 488:1 6V CB dual shaft
6 V
precious
metal
2.9 A 590 RPM 22 oz-in 25:1 6V 25:1 6V dual-shaft
470 RPM 28 oz-in 31:1 6V 31:1 6V dual-shaft
230 RPM 54 oz-in 63:1 6V 63:1 6V dual-shaft
190 RPM 62 oz-in 78:1 6V 78:1 6V dual-shaft
150 RPM 72 oz-in 100:1 6V 100:1 6V dual-shaft
120 RPM 87 oz-in 125:1 6V 125:1 6V dual-shaft
93 RPM 110 oz-in 156:1 6V 156:1 6V dual-shaft
75 RPM 130 oz-in 195:1 6V 195:1 6V dual-shaft
60 RPM 170 oz-in 250:1 6V 250:1 6V dual-shaft
46 RPM 220 oz-in 313:1 6V 313:1 6V dual-shaft
37 RPM 260 oz-in 391:1 6V 391:1 6V dual-shaft
30 RPM 310 oz-in 488:1 6V 488:1 6V dual-shaft

Dimensions and configurations of Pololu 20D mm Metal Gearmotors equivalent GM20-130 dc gear motor for reference:

Pololu 20D mm Metal Gearmotors equivalent GM20-130 dc gear motor


Download Pololu 20D mm Metal Gearmotors equivalent GM20-130 DC gearmotor datasheet for clear view:

Notice: Data in this typical specification sheet are for other certain customers. Voltage, rated torque, speed, current, power and shaft extension feature & dimension can be customized to meet customer specific requirement.

INQUIRY

CATEGORIES

CONTACT US

Contact: Foneacc Motor Sales Team

Phone: +86-13923860676

E-mail: sales@foneacc.com

Add: Building A, No. 58 Qiaonan RD, Fuyong Street, Bao An District. Shenzhen, China

Use WeChat to scanclose
the qr code